|  |  | Mike  HAWTHORN |  | 
  
  
    |  | 
  
    | Podiums | 
  
  
    | 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        |  | Année | GP | Circuit | Classement | N° | Chassis | Modèle | Moteur | Pneumatiques |  
        | 18 | 1958 | Maroc | Ain-Diab | 2 | 6 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 17 | 1958 | Italie | Monza | 2 | 14 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 16 | 1958 | Portugal | Porto | 2 | 24 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 15 | 1958 | Grande Bretagne | Silverstone | 2 | 2 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 14 | 1958 | France | Reims | 1 | 4 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 13 | 1958 | Belgique | Spa-Francorchamps | 2 | 16 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 12 | 1958 | Argentine | Buenos Aires | 3 | 20 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 11 | 1957 | Allemagne | Nürburgring | 2 | 8 | Ferrari | 801 | Ferrari V8 | Englebert |  
        | 10 | 1957 | Grande Bretagne | Aintree | 3 | 10 | Ferrari | 801 | Ferrari V8 | Englebert |  
        | 9 | 1956 | Argentine | Buenos Aires | 3 | 14 | Maserati | 250F | Maserati 6 long | Pirelli |  
        | 8 | 1954 | Espagne | Pedralbes | 1 | 38 | Ferrari | 553 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 7 | 1954 | Italie | Monza | 2 | 40 | Ferrari | 625 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 6 | 1954 | Allemagne | Nürburgring | 2 | 1 | Ferrari | 625 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 5 | 1954 | Grande Bretagne | Silverstone | 2 | 11 | Ferrari | 625 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 4 | 1953 | Suisse | Bremgarten | 3 | 26 | Ferrari | 500 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 3 | 1953 | Allemagne | Nürburgring | 3 | 3 | Ferrari | 500 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 2 | 1953 | France | Reims | 1 | 16 | Ferrari | 500 | Ferrari 4 long | Pirelli |  
        | 1 | 1952 | Grande Bretagne | Silverstone | 3 | 9 | Cooper | T20 | Bristol 6 long | Dunlop |  | 
  
  
    |  |