Giuseppe

FARINA

 
Podium
Année GP Circuit Classement Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
20 1955 Belgique Spa-Francorchamps 3 2 Ferrari 555 Ferrari 4 logit Englebert
19 1955 Argentine Buenos Aires 3 10 Ferrari 625 Ferrari 4 logit Englebert
18 1955 Argentine Buenos Aires 2 12 Ferrari 625 Ferrari 4 logit Englebert
17 1954 Argentine Buenos Aires 2 10 Ferrari 625 Ferrari 4 logit Pirelli
16 1953 Italie Monza 2 6 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
15 1953 Suisse Bremgarten 2 24 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
14 1953 Allemagne Nürburgring 1 2 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
13 1953 Grande Bretagne Silverstone 3 6 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
12 1953 Pays-Bas Zandvoort 2 6 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
11 1952 Pays-Bas Zandvoort 2 4 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
10 1952 Allemagne Nürburgring 2 102 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Englebert
9 1952 France Rouen-les-Essarts 2 10 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
8 1952 Belgique Spa-Francorchamps 2 2 Ferrari 500 Ferrari 4 logit Pirelli
7 1951 Espagne Pedralbes 3 20 Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
6 1951 Italie Monza 3 40 Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
5 1951 Belgique Spa-Francorchamps 1 4 Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
4 1951 Suisse Bremgarten 3 22 Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
3 1950 Italie Monza 1 10 Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
2 1950 Suisse Bremgarten 1 16 Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli
1 1950 Grande Bretagne Silverstone 1 2 Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 8 longit compres Pirelli