Kimi

RAIKKONEN

 
Grand Prix
Année GP Team Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Résultats Observations
Essais Course
231 2015 Abou Dhabi Scuderia Ferrari 7 Ferrari SF15-T Ferrari Pirelli      
230 Brésil    
229 Mexique    
228 USA    
227 Russie    
226 Japon    
225 Singapour    
224 Italie 2 5
223 Belgique 16 7
222 Hongrie 5 ab
ERS
221 Grande Bretagne 5 8
220 Autriche 14 ab
Accrochage
219 Canada 3 4  
218 Monaco 6 6
217 Espagne 7 5
216 Bahreïn 4 2
215 Chine 6 4
214 Malaisie 11 4
213 Australie 5 ab
Roue
212 2014 Abou Dhabi Scuderia Ferrari 7 Ferrari F14T Ferrari V6T Pirelli 7 10  
211 Brésil 10 7
210 USA 8 13
209 Russie 8 9
208 Japon 10 12
207 Singapour 7 8
206 Italie 11 9
205 Belgique 8 4
204 Hongrie 16 6
203 Allemagne 12 11
202 Grande Bretagne 18 ab
accident
201 Autriche 8 10  
200 Canada 10 10
199 Monaco 6 12
198 Espagne 6 7
197 Chine 11 8
196 Bahreïn 5 10
195 Malaisie 6 12
194 Australie 11 7
193 2013 Abou Dhabi Lotus F1 Team 7 Lotus E21 Renault V8 Pirelli 22 ab
Accrochage
192 Inde 6 7  
191 Japon 9 5
190 Corée du Sud 9 2
189 Singapour 13 3
188 Italie 11 11
187 Belgique 8 ab
Freins
186 Hongrie 6 2  
185 Allemagne 4 2
184 Grande Bretagne 8 5
183 Canada 10 9
182 Monaco 5 10
181 Espagne 4 2
180 Bahreïn 8 2
179 Chine 2 2
178 Malaisie 10 7
177 Australie 7 1
176 2012 Brésil Lotus F1 Team 9 Lotus E20 Renault V8 Pirelli 8 10  
175 Etats Unis 4 6
174 Abou Dhabi 4 1
173 Inde 7 7
172 Corée du Sud 5 5
171 Japon 7 6
170 Singapour 12 6
169 Italie 7 5
168 Belgique 3 3
167 Hongrie 5 2
166 Allemagne 10 3
165 Grande Bretagne 6 5
164 Europe 5 2
163 Canada 12 8
162 Monaco 8 9
161 Espagne 4 3
160 Bahreïn 11 2
159 Chine 4 14
158 Malaisie 10 5
157 Australie 17 7
156 2009 Abou Dhabi Scuderia Ferrari Marlboro 4 Ferrari F60 Ferrari V8 Bridgestone 11 12  
155 Brésil 5 6
154 Japon 5 4
153 Singapour 12 10
152 Italie 3 3
151 Belgique 6 1
150 Europe 6 3
149 Hongrie 7 2
148 Allemagne 9 ab
Radiateur
147 Grande Bretagne 9 8
146 Turquie 6 9
145 Monaco 2 3
144 Espagne 16 ab
Hydraulique
143 Bahreïn 10 6
142 Chine 8 10
141 Malaisie 7 14
140 Australie 7 15
Différentiel
139 2008 Brésil Scuderia Ferrari Marlboro 1 Ferrari F2008 Ferrari V8 Bridgestone 3 3
138 Chine 2 3
137 Japon 2 3
136 Singapour 3 15
Accident
135 Italie 14 9
134 Belgique 4 18
Accident
133 Europe 4 ab
Moteur
132 Hongrie 6 3
131 Allemagne 6 6
130 Grande Bretagne 3 4
129 France 1 2
128 Canada 3 ab
Accrochage
127 Monaco 2 9
126 Turquie 4 3
125 Espagne 1 1
124 Bahreïn 4 2
123 Malaisie 2 1
122 Australie 15 8
Moteur
121

2007

Brésil Scuderia Ferrari Marlboro 6 Ferrari F2007 Ferrari V8 Bridgestone 3 1
120 Chine 2 1
119 Japon 3 3
118 Belgique 1 1
117 Italie 5 3
116 Turquie 3 2
115 Hongrie 3 2
114 Europe 1 ab
Hydraulique
113 Grande Bretagne 2 1
112 France 3 1
111 Etats-Unis 4 4
110 Canada 4 5
109 Monaco 16 8
108 Espagne 3 ab
Electricité
107 Bahreïn 3 3
106 Malaisie 3 3
105 Australie 1 1
104 2006 Brésil Team McLaren Mercedes 3 McLaren MP4-21 Mercedes V8 Michelin 2 5
103 Japon 11 5
102 Chine 5 ab
Accélérateur
101 Italie 1 2
100 Turquie 7 ab
Accident
99 Hongrie 1 ab
Accrochage
98 Allemagne 1 3
97 France 6 5
96 Etats-Unis 9 ab
Accrochage
95 Canada 3 3
94 Grande Bretagne 2 3
93 Monaco 3 ab
Echappement
92 Espagne 9 5
91 Europe 5 4
90 Saint-Marin 8 5
89 Australie 4 2
88 Malaisie 6 ab
Accrochage
87 Bahreïn 22 3
86 2005 Chine Team McLaren Mercedes 9 McLaren MP4-20 Mercedes V10 Michelin 3 2
85 Japon 17 1
84 Brésil 5 2
83 Belgique 2 1
82 Italie 11 4
81 Turquie 1 1
80 Hongrie 4 1
79 Allemagne 1 ab
Hydraulique
78 Grande Bretagne 12 3
77 France 13 2
76 Canada 7 1
75 Europe 2 11
Accident
74 Monaco 1 1
73 Espagne 1 1
72 Saint-Marin 1 ab
Transmission
71 Bahreïn 9 3
70 Malaisie 6 9
69 Australie 10 8
68 2004 Brésil West McLaren Mercedes 6 McLaren MP4-19B Mercedes V10 Michelin 3 2
67 Japon 12 6
66 Chine 2 3
65 Italie 7 ab
Moteur
64 Belgique 10 1
63 Hongrie 10 ab
Electricité
62 Allemagne 3 ab
Accident
61 Grande Bretagne 1 2
60 France 9 7
59 Etats-Unis MP4-19 7 6
58 Canada 8 5
57 Europe 4 ab
Moteur
56 Monaco 5 ab
Moteur
55 Espagne 13 11
54 Saint-Marin 20 8
53 Bahreïn 19 ab
Moteur
52 Malaisie 5 ab
Transmission
51 Australie 10 ab
Moteur
50 2003 Japon West McLaren Mercedes 6 McLaren MP4-17D Mercedes V10 Michelin 8 2
49 Etats-Unis 1 2
48 Italie 4 4
47 Hongrie 7 2
46 Allemagne 5 ab
Accrochage
45 Grande Bretagne 3 3
44 France 4 4
43 Europe 1 ab
Moteur
42 Canada 20 6
41 Monaco 2 2
40 Autriche 2 2
39 Espagne 20 ab
Accrochage
38 Saint-Marin 6 2
37 Brésil 4 2
36 Malaisie 7 1
35 Australie 15 3
34 2002 Japon West McLaren Mercedes 4 McLaren MP4-17 Mercedes V10 Michelin 4 3
33 Etats-Unis 6 ab
Moteur
32 Italie 6 ab
Moteur
31 Belgique 2 ab
Moteur
30 Hongrie 11 4
29 Allemagne 5 ab
Tête-à-queue
28 France 4 2
27 Grande Bretagne 5 ab
Moteur
26 Europe 6 3
25 Canada 5 4
24 Monaco 6 ab
Accrochage
23 Autriche 6 ab
Moteur
22 Espagne 5 ab
Aileron
21 Saint-Marin 5 ab
Echappement
20 Brésil 5 12
Ecrou de roue
19 Malaisie 5 ab
Moteur
18 Australie 5 3
17 2001 Japon Red Bull Sauber Petronas 17 Sauber C20 Petronas V10 Bridgestone 12 ab
Accrochage
16 Etats-Unis 11 ab
Transmission
15 Italie 9 7
14 Belgique 12 ab
Transmission
13 Hongrie 9 7
12 Allemagne 8 ab
Transmission
11 Grande Bretagne 7 5
10 France 13 7
9 Europe 9 10
8 Canada 7 4
7 Monaco 15 10
6 Autriche 9 4
5 Espagne 9 8
4 Saint-Marin 10 ab
Direction
3 Brésil 10 ab
Tête-à-queue
2 Malaisie 14 ab
Transmission
1 Australie 13 6