|  |  | Sebastian  VETTEL |  | 
  
  
    |  | 
  
    | Victoires | 
  
  
    | 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        |  | Année | GP | Circuit | N° | Chassis | Modèle | Moteur | Pneumatiques | Maquette |  
        | 41 | 2015 | Hongrie | Hungaroring | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | Pirelli |  |  
        | 40 | Malaisie | Kuala Lumpur |  
        | 39 | 2013 | Brésil | Interlagos | 1 | Red Bull | RB9 | Renault V8 | Pirelli |  |  
        | 38 | Etats Unis | Austin |  
        | 37 | Abou Dhabi | Yas Marina |  
        | 36 | Inde | New Delhi |  
        | 35 | Japon | Suzuka |  
        | 34 | Corée du Sud | Yeongam |  
        | 33 | Singapour | Singapour |  
        | 32 | Italie | Monza |  
        | 31 | Belgique | Spa-Francorchamps |  
        | 30 | Allemagne | Nürburgring |  
        | 29 | Canada | Montréal |  
        | 28 | Bahreïn | Sakhir |  
        | 27 | Malaisie | Kuala Lumpur |  
        | 26 | 2012 | Inde | New Delhi | 1 | Red Bull | RB8 | Renault V8 | Pirelli |  |  
        | 25 | Corée du Sud | Yeongam |  
        | 24 | Japon | Suzuka |  
        | 23 | Singapour | Singapour |  
        | 22 | Bahreïn | Sakhir |  
        | 21 | 2011 | Inde | New Delhi | 1 | Red Bull | RB7 | Renault V8 | Pirelli |  |  
        | 20 | Corée du Sud | Yeongam |  
        | 19 | Singapour | Singapour |  
        | 18 | Italie | Monza |  
        | 17 | Belgique | Spa-Francorchamps |  
        | 16 | Europe | Valencia |  
        | 15 | Monaco | Monaco |  
        | 14 | Espagne | Barcelone |  
        | 13 | Turquie | Istanbul |  
        | 12 | Malaisie | Kuala Lumpur  |  
        | 11 | Australie | Melbourne |  
        | 10 | 2010 | Abou Dhabi | Yas Marina | 5 | Red Bull | RB6 | Renault V8 | Bridgestone |  |  
        | 9 | Brésil | Interlagos |  
        | 8 | Japon | Suzuka |  
        | 7 | Europe | Valencia |  
        | 6 | Malaisie | Kuala Lumpur |  
        | 5 | 2009 | Abou Dhabi | Yas Marina | 15 | Red Bull | RB5 | Renault V8 | Bridgestone |  |  
        | 4 | Japon | Suzuka |  
        | 3 | Grande Bretagne | Silverstone |  
        | 2 | Chine | Shanghai |  
        | 1 | 2008 | Italie | Monza | 15 | Toro Rosso | STR3 | Ferrari V8 | Bridgestone |  |  | 
  
  
    |  | 
