Alain

PROST

 
Podiums
Année GP Circuit Classement Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
106 1993 Australie Adelaïde 2 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
105 1993 Japon Suzuka 2 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
104 1993 Portugal Estoril 2 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
103 1993 Belgique Spa-Francorchamps 3 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
102 1993 Allemagne Hockenheim 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
101 1993 Grande Bretagne Silverstone 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
100 1993 France Magny-Cours 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
99 1993 Canada Montréal 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
98 1993 Espagne Barcelone 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
97 1993 Saint-Marin Imola 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
96 1993 Europe Donington 3 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
95 1993 Afrique du Sud Kyalami 1 2 Williams FW15C Renault V10 Goodyear
94 1991 Espagne Barcelone 2 27 Ferrari 643 Ferrari V12 Goodyear
93 1991 Italie Monza 3 27 Ferrari 643 Ferrari V12 Goodyear
92 1991 Grande Bretagne Silverstone 3 27 Ferrari 643 Ferrari V12 Goodyear
91 1991 France Magny-Cours 2 27 Ferrari 643 Ferrari V12 Goodyear
90 1991 Etats-Unis Phoenix 2 27 Ferrari 642 Ferrari V12 Goodyear
89 1990 Australie Adelaïde 3 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
88 1990 Espagne Jerez de la Frontera 1 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
87 1990 Portugal Estoril 3 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
86 1990 Italie Monza 2 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
85 1990 Belgique Spa-Francorchamps 2 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
84 1990 Grande Bretagne Silverstone 1 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
83 1990 France Le Castellet 1 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
82 1990 Mexique Mexico 1 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
81 1990 Brésil Interlagos 1 1 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear
80 1989 Espagne Jerez de la Frontera 3 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
79 1989 Portugal Estoril 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
78 1989 Italie Monza 1 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
77 1989 Belgique Spa-Francorchamps 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
76 1989 Allemagne Hockenheim 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
75 1989 Grande Bretagne Silverstone 1 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
74 1989 France Le Castellet 1 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
73 1989 Etats-Unis Phoenix 1 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
72 1989 Monaco Monaco 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
71 1989 Saint-Marin Imola 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
70 1989 Brésil Jacarepagua 2 2 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear
69 1988 Australie Adelaïde 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
68 1988 Japon Suzuka 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
67 1988 Espagne Jerez de la Frontera 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
66 1988 Portugal Estoril 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
65 1988 Belgique Spa-Francorchamps 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
64 1988 Hongrie Hungaroring 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
63 1988 Allemagne Hockenheim 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
62 1988 France Le Castellet 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
61 1988 Etats-Unis Detroit 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
60 1988 Canada Montréal 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
59 1988 Mexique Mexico 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
58 1988 Monaco Monaco 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
57 1988 Saint-Marin Imola 2 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
56 1988 Brésil Jacarepagua 1 11 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear
55 1987 Espagne Jerez de la Frontera 2 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
54 1987 Portugal Estoril 1 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
53 1987 Hongrie Hungaroring 3 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
52 1987 France Le Castellet 3 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
51 1987 Etats-Unis Detroit 3 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
50 1987 Belgique Spa-Francorchamps 1 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
49 1987 Brésil Jacarepagua 1 1 McLaren MP4/3 TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
48 1986 Australie Adelaïde 1 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
47 1986 Mexique Mexico 2 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
46 1986 Portugal Estoril 2 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
45 1986 Autriche Österreichring 1 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
44 1986 Grande Bretagne Brands Hatch 3 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
43 1986 France Le Castellet 2 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
42 1986 Etats-Unis Detroit 3 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
41 1986 Canada Montréal 2 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
40 1986 Monaco Monaco 1 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
39 1986 Saint-Marin Imola 1 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
38 1986 Espagne Jerez de la Frontera 3 1 McLaren MP4/2C TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
37 1985 Afrique du Sud Kyalami 3 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
36 1985 Belgique Spa-Francorchamps 3 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
35 1985 Italie Monza 1 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
34 1985 Pays-Bas Zandvoort 2 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
33 1985 Autriche Österreichring 1 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
32 1985 Allemagne Nürburgring 2 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
31 1985 Grande Bretagne Silverstone 1 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
30 1985 France Le Castellet 3 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
29 1985 Canada Montréal 3 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
28 1985 Monaco Monaco 1 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
27 1985 Brésil Jacarepagua 1 2 McLaren MP4/2B TAG Porsche V6 Turbo Goodyear
26 1984 Portugal Estoril 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
25 1984 Europe Nürburgring 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
24 1984 Pays-Bas Zandvoort 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
23 1984 Allemagne Hockenheim 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
22 1984 Canada Montréal 3 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
21 1984 Monaco Monaco 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
20 1984 Saint-Marin Imola 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
19 1984 Afrique du Sud Kyalami 2 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
18 1984 Brésil Jacarepagua 1 7 McLaren MP4/2 TAG Porsche V6 Turbo Michelin
17 1983 Europe Brands Hatch 2 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
16 1983 Autriche Österreichring 1 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
15 1983 Grande Bretagne Silverstone 1 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
14 1983 Belgique Spa-Francorchamps 1 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
13 1983 Monaco Monaco 3 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
12 1983 Saint-Marin Imola 2 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
11 1983 France Le Castellet 1 15 Renault RE40 Renault V6 Turbo Michelin
10 1982 Suisse Dijon-Prenois 2 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
9 1982 France Le Castellet 2 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
8 1982 Brésil Jacarepagua 1 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
7 1982 Afrique du Sud Kyalami 1 15 Renault RE30B Renault V6 Turbo Michelin
6 1981 Las Vegas Caesars Palace 2 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin
5 1981 Italie Monza 1 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin
4 1981 Pays-Bas Zandvoort 1 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin
3 1981 Allemagne Hockenheim 2 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin
2 1981 France Dijon-Prenois 1 15 Renault RE30 Renault V6 Turbo Michelin
1 1981 Argentine Buenos Aires 3 15 Renault RE20B Renault V6 Turbo Michelin