Mario

ANDRETTI

 
Podium
Année GP Circuit Classement Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
19 1982 Italie Monza 3 28 Ferrari 126C2 Ferrari V6 Turbo Goodyear
18 1979 Espagne Jarama 3 1 Lotus 80 Ford Cosworth V8 Goodyear
17 1978 Pays-Bas Zandvoort 1 5 Lotus 79 Ford Cosworth V8 Goodyear
16 1978 Allemagne Hockenheim 1 5 Lotus 79 Ford Cosworth V8 Goodyear
15 1978 France Le Castellet 1 5 Lotus 79 Ford Cosworth V8 Goodyear
14 1978 Espagne Jarama 1 5 Lotus 79 Ford Cosworth V8 Goodyear
13 1978 Belgique Zolder 1 5 Lotus 79 Ford Cosworth V8 Goodyear
12 1978 Etats-Unis Ouest Long Beach 2 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
11 1978 Argentine Buenos Aires 1 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
10 1977 Etats-Unis Est Watkins Glen 2 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
9 1977 Italie Monza 1 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
8 1977 France Dijon-Prenois 1 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
7 1977 Espagne Jarama 1 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
6 1977 Etats-Unis Ouest Long Beach 1 5 Lotus 78 Ford Cosworth V8 Goodyear
5 1976 Japon Fuji 1 5 Lotus 77 Ford Cosworth V8 Goodyear
4 1976 Canada Mosport Park 3 5 Lotus 77 Ford Cosworth V8 Goodyear
3 1976 Pays-Bas Zandvoort 3 5 Lotus 77 Ford Cosworth V8 Goodyear
2 1971 Afrique du Sud Kyalami 1 6 Ferrari 312B Ferrari Flat12 Firestone
1 1970 Espagne Jarama 3 18 March 701 Ford Cosworth V8 Firestone