COOPER
 

Podiums

 
Année GP Circuit Position Pilotes Type Moteur Pneumatiques
58 1968 Monaco Monaco 3 7 BIANCHI Lucien T86B BRM Goodyear
57 Espagne Jarama 3 14 REDMAN Brian
56 1967 Afrique du Sud Kyalami 2 17 LOVE John T79 Climax Firestone
55 1 4 RODRIGUEZ Pedro T81 Maserati
54 1966 Mexique Mexico 1 7 SURTEES John T81 Maserati Dunlop
53 Etats-Unis Watkins Glen 3 7
52 2 8 RINDT Jochen
51 Allemagne Nürburgring 3 8
50 2 7 SURTEES John
49 Belgique Spa-Francorchamps 2 19 RINDT Jochen
48 1965 Belgique Spa-Francorchamps 3 4 McLAREN Bruce T77 Climax Dunlop
47 1964 Italie Monza 2 26 McLAREN Bruce T73 Climax Dunlop
46 Belgique Spa-Francorchamps 2 20
45 1963 Italie Monza 3 18 McLAREN Bruce T66 Climax Dunlop
44 France Reims 2 12 MAGGS Tony
43 Belgique Spa-Francorchamps 2 14 McLAREN Bruce
42 Monaco Monaco 3 7
41 1962 Afrique du Sud East London 3 9 MAGGS Tony T60 Climax Dunlop
40 2 8 McLAREN Bruce
39 Etats-Unis Watkins Glen 3 21
38 Italie Monza 3 28
37 Grande Bretagne Aintree 3 16
36 France Rouen-les-Essarts 2 24 MAGGS Tony
35 Monaco Monaco 1 14 McLAREN Bruce
34 1961 Italie Monza 3 12 McLAREN Bruce T55 Climax Dunlop
33 1960 Etats-Unis Riverside 3 3 McLAREN Bruce T53 Climax Dunlop
32 Portugal Porto 2 4
31 1 2 BRABHAM Jack
30 Grande Bretagne Silverstone 1 1
29 France Reims 3 18 McLAREN Bruce
28 2 44 GENDEBIEN Olivier T51
27 1 16 BRABHAM Jack T53
26 Belgique Spa-Francorchamps 3 34 GENDEBIEN Olivier T51
25 2 4 McLAREN Bruce T53
24 1 2 BRABHAM Jack
23 Pays-Bas Zandvoort 1 11
22 Monaco Monaco 2 10 McLAREN Bruce
21  Argentine Buenos Aires 3   MOSS Stirling T51
38 TRINTIGNANT Maurice
20 1 16 McLAREN Bruce
19 1959 Etats-Unis Sebring 2 6 TRINTIGNANT Maurice T51 Climax Dunlop
18 1 9 McLAREN Bruce
17 Italie Monza 3 12 BRABHAM Jack
16 1 14 MOSS Stirling
15 Portugal Monsanto 2 2 GREGORY Masten
14 1 4 MOSS Stirling
13 Grande Bretagne Aintree 3 16 McLAREN Bruce
12 1 12 BRABHAM Jack
11 France Reims 3 8
10 Pays-Bas Zandvoort 3 9 GREGORY Masten
9 2 8 BRABHAM Jack
8 Monaco Monaco 3 32 TRINTIGNANT Maurice
7 1 24 BRABHAM Jack
6 1958 Allemagne Nürburgring 3 11 TRINTIGNANT Maurice T45 Climax Dunlop
5 2 10 SALVADORI Roy
4 Grande Bretagne Silverstone 3 10
3 Monaco Monaco 1 20 TRINTIGNANT Maurice
2 Argentine Buenos Aires 1 14 MOSS Stirling T43 Continental
1 1952 Grande Bretagne Silverstone 3 9 HAWTHORN Mike T20 Bristol Dunlop